Вакантные места для приема (перевода)
| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 А | Начальное общее образование | — | — | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | 1 Б | Начальное общее образование | — | — | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 А | Начальное общее образование | — | — | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 Б | Начальное общее образование | — | — | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 В | Начальное общее образование | — | — | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| — | 3 А | Начальное общее образование | — | — | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 3 Б | Начальное общее образование | — | — | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 3 В | Начальное общее образование | — | — | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 4 А | Начальное общее образование | — | — | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | 4 Б | Начальное общее образование | — | — | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 4 В | Начальное общее образование | — | — | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 5 А | Основное общее образование | — | — | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 5 Б | Основное общее образование | — | — | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 5 В | Основное общее образование | — | — | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 6 А | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 6 Б | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 7 А | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 7 Б | Основное общее образование | — | — | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 7 В | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 8 А | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 8 Б | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 9 А | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 9 Б | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 В | Основное общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10 А | Среднее общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 11 А | Среднее общее образование | — | — | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о вакантных местах | |
| Код, шифр группы научных специальностей | отсуствует |
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки | отсуствует |
| Уровень образования | Начальное общее образование |
| Образовательная программа, направленность, профиль | отсуствует |
| Курс | отсуствует |
| Форма обучения | отсуствует |
| Количество вакантных мест за счёт федерального бюджета | 0 |
| Количество вакантных мест за счёт бюджетов субъектов РФ | 0 |
| Количество вакантных мест за счёт местных бюджетов | 0 |
| Количество вакантных мест за счёт средств физических и юридических лиц | 0 |

