1А класс
Понедельник
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | ИЗО | 201 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 211 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Чтение | 211 |
Вторник
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Музыка | 314 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 211 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Чтение | 211 |
Среда
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 211 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физкультура | Спортзал №1 |
Четверг
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Окружающий мир | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Информатика | 412 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Технология | 401 |
Пятница
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 245 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Окружающий мир | 211 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Ритмика | 211 |
1Б класс
Скоро
1В класс
Понедельник
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | ИЗО | 201 |
Вторник
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Музыка | 314 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Окружающий мир | 212 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Чтение | 212 |
Среда
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Математика | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 315 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физкультура | Спортзал №1 |
Четверг
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Информатика | 412 |
Пятница
| в„– Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 315 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Технология | 401 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Окружающий мир | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Чтение | 212 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Ритмика | 212 |
2А класс
Скоро
2Б класс
Скоро
2В класс
Скоро
3А класс
Скоро
3Б класс
Скоро
3В класс
Скоро
4А класс
Скоро
4Б класс
Скоро
4В класс
Скоро
5А класс
Скоро
5Б класс
Скоро
5В класс
Скоро
6А класс
Скоро
6Б класс
Скоро
6В класс
Скоро
7А класс
Скоро
7Б класс
Скоро
7В класс
Скоро
8А класс
Скоро
8Б класс
Скоро
8В класс
Скоро
9А класс
Скоро
9Б класс
Скоро
10А класс
Скоро
11А класс
Скоро

